| SHIP'S NAME: | EM SPETSES |
|---|---|
| PORT OF REGISTRY: | MONROVIA |
| TYPE: | SELF SUSTAINED CELLULAR CONTAINER VESSEL |
| CALL SIGN: | A8XP6 |
| BUILDERS: | WENCHONG SHIPYARD Co.LTD |
| PLACE OF BUILT: | CHINA |
| DELIVERY DATE: | 2007 |
| CLASSIFICATION: | DNV |
| CLASS DESCRIPTION: | DNV IAI CONTAINER CARRIER ICE-C, DG-P 60 NAV-OBIS |
| OWNERS: | SPETSES NAVIGATION LTD |
| MANAGERS: | EUROBULK LTD |
| GROSS REG. TONS: | 18.321 |
| NET REG. TONS: | 10.392 |
| LENGTH: | 175,54M |
| LENGTH B.P.: | 166,13M |
| BREADTH MOULDED: | 27,40M |
| DEPTH MOULDED: | 14,30M |
| SUEZ GRT/NRT: | 19.105,71 / 16.304,5 MT |
| PANAMA GRT/NRT: | 15.316 PC/UMS |
| LIGHT SHIP: | 8.846,5 M/T |
| LIGHT DRAFT: | 3,9 m |
| ICE CERTIFICATE: | ICE-C |
| EX NAMES: | "LEOPOLD SCHULTE " |
| SUMMER DRAFT: | 10,90 m |
| DWT: | 23,224.3 MT |
| DISP/MENT: | 32.071 MT |
| TPC AT SUMMER DRAFT: | 40,245 M/T |
| HOLDS | |
| HOLDS NUMBER: | 5 |
| HATCH COAMINGS: | 8 |
| HATCH COVERS: | HATCH COVERS DIVIDED INTO THREE LONGITUDINAL SECTIONS EXEPT HATCH N1 WHICH DIVIDED INTO TWO SECTIONS |
| CO2 FITTED: | YES |
| VENTILATION: | YES - MECHANICAL |
| AUSTRALIAN LADDERS: | NO |
| FIRE DETECTOR SYSTEM | YES |
| BOWTHRUSTER | YES 900 KW |
| CELLULAR GUIDES | YES |
| ANTIHEELING SYSTEM | FITTED |
| REEFER PLUS | FITTED - 331PCS |
| CARGO GEAR | YES - 2X45 MT |
| CONTAINERS CAPACITY | |
| CONTAINER INTAKE | |
| IN HOLD | 736 TEU |
| ON DECK | 1.018 TEU |
| TOTAL CAPACITY | 1754 TEU |
| DIMENSION OF HATCHES | |
| NO. 1: | 12,48 X 20,13 |
| NO. 2: | 12,80 x 25,03 |
| NO. 3 | 12,80 x 25,03 |
| NO. 4 | 12,80 x 25,03 |
| NO. 5 | 12,80 x 25,03 |
| NO. 6 | 12,80 x 25,03 |
| NO. 7 | 12,80 x 25,03 |
| NO. 8 | 12,80 x 25,03 |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK | |
| IN HOLDS 20" | 125 MT |
| IN HOLDS 40" | 150 MT |
| ON HATCH COVERS 20" | (1+2) 60T (3+8) 75T |
| ON HATCH COVERS 40" | (1+2) 90T (3+8) 100T |
| MAIN ENGINE | |
| TYPE OF ENGINE: | 7S60 MC-C |
| POWER: | 16,660 KW |
| FUEL OIL TYPE: | RMG 380 , ISO 8217:2005 |
| GENERATORS | |
| NUMBER OF SETS: | 3 |
| MAKER/TYPE: | 2X MAN B&W 6L2832H 1260KW 1X MAN B&W 8L2832H 1680 KW |
| SHAFT GENERATOR: | NO |
| MAKER/TYPE: | N/A |
M/V EM SPETSES
SHIP PARTICULARS